Sign up to stay up to date on the Sun City Grand Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1953 Dawkins Vw 2 3 1,115 $299,900 $268 Unknown
1005 N Center Avenue 5 4 N/A $639,000 Unknown 0 days
621 E Kenwood Street 4 3 1,663 $375,000 $225 0 days
10606 W Quartz Drive 3 2 1,949 $504,990 $259 0 days
1335 E 8th Street 4 2 2,005 $549,000 $273 1 day
41225 N 253rd Avenue Unit 2 N/A N/A N/A $175,000 Unknown 1 day
4632 E Winston Drive 5 3 2,489 $940,000 $377 1 day
2204 Gold Rush Lane 3 2 1,795 $699,900 $389 5 days
17441 N 48th Terrace 3 3 2,143 $649,900 $303 4 days
41135 W Thornberry Lane 3 2 1,844 $339,000 $183 1 day
235 N 36th St 5 3 2,831 $724,900 $256 Unknown
11 S Cedar St 3 3 1,248 $415,000 $332 Unknown
10334 E Juanita Avenue 4 3 2,874 $575,000 $200 1 day
1207 E Gaffney Road 3 3 2,433 $850,000 $349 1 day
TBD Hi Joe Rd -- Unit '-' N/A N/A N/A $450,000 Unknown 1 day
5155 Quill Dr 5 3 2,668 $375,000 $140 Unknown
1435 E Rancho Drive 4 4 4,169 $1,175,000 $281 1 day
10206 W Pineaire Drive 2 2 1,694 $335,000 $197 1 day
2055 E Fairfield Street 4 2 2,182 $400,000 $183 1 day
6230 N 34th Drive 3 2 1,778 $270,000 $151 1 day
73 Black Mesa Cir 2 2 1,432 $450,000 $314 Unknown
W Route 66 Highway Unit B N/A N/A N/A $12,231,000 Unknown 1 day
13323 W Rancho Drive 4 5 4,636 $749,000 $161 1 day
1607 W Parsons Road 7 5 5,002 $1,550,000 $309 1 day
42 Amherst Ave 4 2 2,114 $285,750 $135 Unknown
23020 W Skinner Road 4 2 2,050 $624,900 $304 4 days
1282 E Ridgerock Loop 4 3 2,322 $489,000 $210 1 day
7650 E Williams Drive Unit 1076 2 3 1,473 $535,000 $363 1 day
4937 S 239th Drive 6 5 3,728 $544,990 $146 1 day
2890 N Arroyo Grande Avenue 3 2 1,303 $389,000 $298 1 day
8416 S 132nd Avenue Unit - N/A N/A N/A $260,000 Unknown 25 days
4716 N 194th Drive 3 2 1,662 $389,900 $234 1 day
3705 Betty St 3 2 1,060 $565,000 $533 Unknown
21814 E Bonanza Court 3 3 2,500 $685,000 $274 1 day
15 E Carol Avenue 4 3 1,282 $375,000 $292 1 day
11752 W Benito Drive 4 3 1,807 $345,000 $190 1 day
41927 W Solitare Drive 3 2 2,078 $525,000 $252 1 day
919 S Saguaro Drive 3 2 1,539 $365,000 $237 1 day
11800 N Greenwich Boulevard Unit 100 1 2 974 $675,000 $693 1 day
11300 N Casa Dega Drive Unit 1123 2 2 1,315 $600,000 $456 1 day
3236 E Kerry Lane 4 2 1,370 $430,000 $313 7 days
24588 N Red Rock Way 4 3 2,192 $310,000 $141 3 days
1758 W Cathedral Rock Drive 5 4 3,684 $829,000 $225 1 day
11300 N Casa Dega Drive Unit 1108 2 3 1,854 $500,000 $269 1 day
12582 W Davis Lane 5 3 2,392 $499,990 $209 1 day
3845 E Greenway Road Unit 111 1 1 691 $194,500 $281 3 days
3151 E Lilly Jane Way 3 2 1,339 $359,900 $268 1 day
3160 E Main -- Unit 74 2 2 1,076 $235,000 $218 1 day
15706 E Otero Ave 3 3 1,772 $525,000 $296 Unknown
14214 E Cheryl Drive 2 2 2,350 $825,000 $351 1 day
Average: 3.4 2.9 2,223 $748,858 $381 25 days
Viewing 1 - 50 of 36901
Viewing 1 - 50 of 36901
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
32529 N 134th Lane 3 3 2,461 $1,650,000 $670 0 days
13269 N 153rd Lane 4 3 1,909 $395,000 $206 2 days
5381 E Ash Canyon Road 2 2 1,234 $330,000 $267 2 days
11164 W Yucca Na 3 3 4,128 $1,275,000 $308 Unknown
XXXXX W Frontier Drive Unit - N/A N/A N/A $235,000 Unknown 0 days
10224 W Meadowbrook Avenue 3 2 1,592 $380,000 $238 3 days
17740 W Copper Ridge Drive 4 2 2,706 $600,000 $221 5 days
16255 E Chiquita Drive Unit 21 2 2 1,120 $325,000 $290 3 days
11440 E Cicero Street 3 2 1,204 $290,250 $241 0 days
1705 N 77th Drive Drive 3 3 1,452 $200,000 $137 0 days
2227 Saranac Dr 5 1 1,568 $315,000 $200 Unknown
2224 S Donna Lane 3 2 1,170 $359,000 $306 0 days
3728 E Piccadilly Road 4 3 2,212 $800,000 $361 30 days
2919 Toho Trail 3 2 1,200 $129,000 $107 3 days
140 W Harmont Drive 3 2 1,744 $815,000 $467 0 days
10080 E Mountainview Lake Drive Unit 238 2 2 1,152 $630,000 $546 4 days
11999 N 80th Place 3 2 2,473 $1,750,000 $707 4 days
4401 W Gelding Drive 4 2 1,808 $395,000 $218 1 day
1062 N Longmore Street 3 2 1,587 $510,000 $321 2 days
16622 S 41st Street 4 3 2,935 $675,000 $229 4 days
10588 E Arabian Park Drive 3 3 2,515 $1,115,000 $443 3 days
5602 W Corral Drive 2 3 2,665 $663,900 $249 3 days
2811 E Minnezona Avenue 4 5 3,656 $3,395,000 $928 28 days
1950 Hooker St 3 3 1,873 $800,000 $427 Unknown
6407 W Ironwood Drive 3 2 1,553 $275,000 $177 2 days
132 W Las Palmaritas Drive 4 3 2,450 $1,050,000 $428 4 days
7062 N Via De La Campana -- 3 2 1,908 $875,000 $458 8 days
1816 N 37th Avenue 2 2 1,473 $225,000 $152 11 days
12371 N 82nd Avenue 3 3 2,184 $500,000 $228 0 days
1731 N Edgewood Street 3 3 3,184 $1,250,000 $392 4 days
3560 E Warbler Lane 3 3 1,100 $190,000 $172 4 days
13442 Morning Ridge Dr 3 3 2,632 $636,331 $241 Unknown
405 E Stacey Lane 4 3 2,813 $825,000 $293 5 days
130 Blackjack Drive 3 4 2,328 $799,900 $343 5 days
6910 W Mountain View Road 3 2 1,005 $324,500 $322 4 days
6820 E Diamond Street 4 2 1,826 $600,000 $328 5 days
2678 W Brooks Street 3 3 1,620 $375,000 $231 5 days
35060 N Laredo Drive 3 2 1,723 $493,000 $286 35 days
2413 E Scarlet Bugler Circle 3 3 2,030 $849,900 $418 2 days
5216 E Kelton Lane 4 3 2,624 $1,599,000 $609 3 days
358 W Citation Lane 4 5 4,357 $1,295,000 $297 5 days
15393 S Moon Valley Road 3 2 1,656 $254,990 $153 0 days
14705 E Red Bird Road 3 4 5,000 $5,000,000 $1,000 20 days
13287 W Aleppo Drive 1 1 864 $174,900 $202 6 days
37158 W Olivo Street 4 3 2,049 $400,750 $195 3 days
19606 N 3rd Avenue 3 2 1,456 $448,000 $307 2 days
15461 N 161st Avenue 3 2 1,436 $375,000 $261 5 days
11375 E Sahuaro Drive Unit 2082 2 2 1,037 $329,900 $318 6 days
1625 N Hidden Valley Way 4 2 2,344 $399,900 $170 6 days
626 E State Avenue 2 2 1,450 $475,000 $327 6 days
Average: 3.4 2.7 2,189 $689,436 $370 79 days
Viewing 1 - 50 of 7548
Viewing 1 - 50 of 7548
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5362 E Hermosa Vista Drive 2 2 1,450 $379,000 $365,000 $251 22 days 10/25/26
9255 E Ellis Street 3 2 1,343 $382,500 $400,000 $297 30 days 10/25/26
796 Sunset Vista Drive 3 2 1,115 $209,000 $195,000 $174 69 days 10/24/26
18234 N Alicia Court 3 3 2,046 $299,850 $299,850 $146 50 days 10/24/26
5539 E Camelback Road 5 6 4,377 $4,500,000 $4,500,000 $1,028 30 days 10/23/26
300 Elysian Drive 4 3 3,407 $2,650,000 $2,650,000 $777 0 days 10/23/26
4200 N 38th Street Unit 1 2 1 910 $335,000 $335,000 $368 0 days 10/23/26
1156 Babette Hts 3 3 1,289 $389,900 $389,900 $302 Unknown 10/23/26
1765 E Geronimo Street 3 3 1,575 $440,000 $438,000 $278 5 days 10/23/26
4093 E Appleby Drive 2 2 1,604 $495,000 $490,000 $305 3 days 10/23/26
9302 E Edgewood Avenue 2 2 740 $125,000 $125,000 $168 16 days 10/23/26
435 S 76th Way 3 3 1,258 $165,000 $168,000 $133 18 days 10/23/26
7361 W Mescal Street 2 1 945 $215,000 $205,000 $216 25 days 10/23/26
20229 N Sonnet Drive 3 3 2,388 $489,000 $470,000 $196 14 days 10/23/26
9749 E Tumeric Avenue 3 2 1,987 $544,900 $544,900 $274 33 days 10/23/26
12629 N 28th Way 3 2 1,432 $450,000 $420,000 $293 36 days 10/23/26
1229 W Calle Del Norte -- 2 2 1,284 $350,000 $305,000 $237 19 days 10/23/26
4330 W Buist Avenue 4 2 1,855 $419,900 $425,000 $229 11 days 10/23/26
7228 E Whistling Wind Way 4 3 2,364 $1,220,000 $1,180,000 $499 29 days 10/23/26
162 E Pebble Trail 3 2 1,370 $275,000 $275,000 $200 12 days 10/23/26
1247 E Valerie Drive 3 2 1,250 $359,900 $365,000 $292 32 days 10/23/26
11486 E Beck Lane 3 2 2,398 $1,185,000 $1,191,500 $496 21 days 10/23/26
3023 N 81st Place 3 2 1,985 $675,000 $650,000 $327 26 days 10/23/26
15227 N 23rd Drive 3 2 1,367 $335,000 $300,000 $219 8 days 10/23/26
9411 E Joy Avenue 2 2 1,158 $119,000 $125,000 $107 26 days 10/23/26
4705 E Kerry Drive 3 2 1,408 $330,000 $320,000 $227 21 days 10/23/26
3007 E Rockwood Drive 3 2 1,654 $474,999 $475,000 $287 25 days 10/23/26
8423 N 16th Place 4 3 2,186 $820,000 $820,000 $375 28 days 10/23/26
1530 E San Tan Street 3 2 1,593 $550,000 $545,000 $342 6 days 10/23/26
8221 N 31st Avenue 3 2 1,300 $349,800 $349,900 $269 17 days 10/23/26
20716 W Pasadena Avenue 2 3 2,141 $749,000 $735,000 $343 11 days 10/23/26
2465 E Drake Street 5 3 3,251 $925,000 $925,000 $284 13 days 10/23/26
2237 E Bel Air Lane 3 2 1,718 $524,900 $508,000 $295 21 days 10/23/26
1001 E Aire Libre Avenue 4 3 2,419 $679,990 $680,000 $281 19 days 10/23/26
18401 N Villa Bella Drive 2 2 1,627 $459,900 $455,000 $279 29 days 10/23/26
14870 W Encanto Boulevard Unit 1050 2 3 1,522 $285,000 $285,000 $187 11 days 10/23/26
40564 N 50th Street 4 4 3,530 $1,650,000 $1,600,000 $453 31 days 10/23/26
9142 W Palm Tree Drive 3 3 2,260 $550,000 $550,000 $243 15 days 10/23/26
5721 E Leland Street 3 2 1,645 $499,000 $499,000 $303 33 days 10/23/26
4641 E Walter Way 3 2 1,981 $850,000 $830,000 $418 14 days 10/23/26
21217 E Tierra Grande Drive 4 2 1,721 $445,000 $439,990 $255 9 days 10/23/26
13518 E Butler Street 2 1 800 $285,000 $285,000 $356 19 days 10/23/26
2416 W Caribbean Lane Unit 2 4 3 1,522 $339,000 $339,000 $222 6 days 10/23/26
33624 N 78th Place 5 4 3,624 $1,350,000 $1,275,000 $351 11 days 10/23/26
4348 N 80th Drive 4 2 1,890 $430,000 $430,000 $227 11 days 10/23/26
1607 S 6th Street 3 3 1,382 $279,000 $286,000 $206 37 days 10/23/26
740 E Desert Avenue 2 2 859 $260,000 $267,800 $311 37 days 10/23/26
9535 W Gaby Road 4 3 1,912 $458,990 $458,990 $240 47 days 10/23/26
20739 N Hart Prairie Road 3 3 2,086 $895,000 $895,000 $429 36 days 10/23/26
1021 E Rosebud Drive 5 3 2,656 $470,000 $480,000 $180 25 days 10/23/26
Average: 3.4 2.7 2,113 $621,135 $604,298 $283 85 days
Viewing 1 - 50 of 45700
Viewing 1 - 50 of 45700

Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Arizona Regional Multiple Listing Service. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) nor Arizona Regional Multiple Listing Service shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless.


The real estate listing information and related content displayed on this site is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information and related content is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Pikes Peak REALTOR® Services Corp d/b/a elevateMLS.

How much is your home worth?

...get instant property value now!